| 野外での無人観察に、フェノロジーの記録用に、 市販製品に通信機能を追加できます |
|
![]() |
特 徴 ・ 解像度が高い(300万画素)画像を遠隔保存可能 ・ FTPによる画像転送(PC不要) ・ 屋外対応:-30〜+60℃、カメラ格納ケース、ヒータ必要なし ・ 任意の間隔で無人撮影が可能。 ・ 防滴箱+AC電源にパッケージ化されています ・ 数ヶ月の無人撮影が可能。 ・ 2つのカメラによるパン、ズームまたは昼間夜間撮影 ・ 携帯電話通信と組み合わせて、無電源通信が可能 ・ SDカードにバックアップ記録可能 画像例(富士山)はこちら ・ 市販Webカメラとの違いは、旋回、ズームなどができない点です。 定点カメラ、自動撮影カメラ、無人カメラとしてお使い頂くことも可能です。 |
仕 様
| 型名 | CMT-MOBOTIXーM12D-Secure | ||||||||||
| Type | メガピクセル(MG) ( ホワイト ボディ) | ||||||||||
| 撮像素子 CMOS | 昼用カラー 2048x1536画素 、 夜間用モノクロ 1280x960画素 | ||||||||||
| 単眼表示画像サイズ |
|
||||||||||
| 両眼表示画像サイズ |
|
||||||||||
| 最低照度 | 1 Lux(1/60sec)、0.05Lux(1sec) | ||||||||||
| メモリサイズ |
|
||||||||||
| 画像メモリサイズ | 64MByte | ||||||||||
| モザイク画面設定 | ○ | ||||||||||
| 外部ストレージ | Linux サーバ (NFS)/ Windows サーバ(SMB、CIFS) | ||||||||||
| 閲覧ソフトウェア | Internet Explorer6 MxControlCenter(無償制御ソフト) |
||||||||||
| マルチ画面表示 | 最大 25 画面表示(ブラウザ使用時) | ||||||||||
| 初期表示画面選択 |
|
||||||||||
| イベント画像保存 |
|
||||||||||
| イベント(トリガー) | 撮影画像によるモーション検知、IP通知、温度センサー、タイマー、など | ||||||||||
| アクション(アラーム) | 外部通知(eメール、FTP、IP電話(VoIP、SIP)、IPパケット) ビジュアル(画面表示)、サウンド(内蔵スピーカ)など |
||||||||||
| 音声 | 内蔵マイク、スピーカ、Line IN /OUT (リップシンクロ音声、双方向通信、音声付録画) |
||||||||||
| デジタルズーム(640x480表示時) | 最大 x8 連続ズーム | ||||||||||
| 最大フレーム数(MxPEG使用時) | VGA:30fps 、Mega:12 fps、3Mega:10fps(動き優先時) | ||||||||||
| CPU | INTELTM XScale processer | ||||||||||
| OS | LinuxTM | ||||||||||
| 筐体構造 | 屋外用(ファイバー強化樹脂)PBT/ 防塵・防適構造 / IP65 | ||||||||||
| 外形寸法(概略) | (W)143mm x (H)143mm x (D)138mm 本体のみ | ||||||||||
| 概算重量(フレックスマウント含む) | 850g | ||||||||||
| 電源供給電圧 | LAN 端子( RJ-45 )独自方式:DC 24V 〜 32V、IEEE802.3af (専用のPOE給電アダプターをご使用下さい) |
||||||||||
| 消費電力 (最大) | MG-Type 、Night-Type( 3.6W / 30V ) | ||||||||||
| 動作温度範囲 | -30℃ 〜 60℃ | ||||||||||
| 付属品(本体に同梱) | LANケーブル(FTP)x0.5m/防滴端子部保護カバー兼壁面天井取付具(本体同素材)/取扱説明書/保証書 | ||||||||||
![]() |
MOBOTIX M12シリーズ ラインナップ
| カラーレンズ | 夜用高感度白黒レンズ | |||||
| D22 | D43 | D135 | N22 | N43 | N135 | |
| 焦点距離(35mmスチル換算) | f=22mm | f=43mm | f=135mm | f=22mm | f=43mm | f=135mm |
| 画角(横×縦) | 90°x 67° | 45°x 35° | 15°x 11° | 90°x 67° | 45°x 35° | 15°x 11° |
| 視野範囲(距離10mのとき) | 20.0 x 13.3m | 8.2 x 6.3m | 2.6 x 1.9m | 20.0 x 13.3m | 8.2 x 6.3m | 2.6 x 1.9m |
| M12D Secure D22 D135 | ○ | ○ | ||||
| M12D Secure D42 D135 | ○ | ○ | ||||
| M12D Secure DNight D43 N43 | ○ | ○ | ||||
| M12D Secure DNight D22 N22 | ○ | ○ | ||||
| M12D Secure N22 N135 | ○ | ○ | ||||
| M12D Secure D135 N135 | ○ | ○ | ||||
各部名称
![]() |
オプション
| ポール用取付金具 型名:MPB-F260 標準価格:21,000円(税別) 材質 本体SUS製 本体重量 約400g Φ260mm以下用ステンレスバンド付属 |
![]() |
その他のタイプ
| カメラタイプ | 型番 | カメラ |
| 単眼タイプ | M24 | 機能はM12とほとんど同じで、単眼タイプです。 |
| 魚眼タイプ | M24 | 魚眼なので、旋回しなくても任意のエリアを切り取って平面画像として扱うことができます ![]() 左:L22レンズ-超広角(視野角90度)M22他用 右:L11レンズ半球360度(視野角180度)Q22専用 |
無電源、一眼レフカメラ仕様はこちら
厳しい環境でのインターバルカメラはこちら
各種監視カメラはこちら
市販Webカメラによるフェノロジー記録の例はこちら(筑波山プロジェクト)
過去製品の仕様はこちら
