4成分放射収支計
CHF-NR1 4成分放射収支計
CHF-RA01 2成分放射計
![]()
仕 様
| CHF-NR01 4成分放射収支計 |
CHF-RA01 2成分放射計 |
||
| 取扱説明書 | |||
| 感 度 | 約10mV/KW・m-2 | ||
| 温度センサー | Pt100Ω 他のセンサーも可能 |
||
| ヒーター | 90Ω 1.6W@12VDC | ||
| 積算誤差 | ±10%/12h合計 | ||
| 短波 | 長波 | ← | |
| センサー種類 | CHF-SR01 | CHF-IR01 | ← |
| 出力 | 2 | 2 | 出力は各1 |
| WMO Class | 2nd | - | ← |
| 波長範囲 | 305−2800 nm | 4.5 〜50μm | ← |
| 長波フィルター の誤差 |
− | 1kW Wm-2日射の時 <15 Wm-2 |
← |
| 温度センサー | − | Pt100 classA | ← |
| 積算誤差 | ±10% | ±10% | |
| トレーサビリティー | WRR* | NIST | ← |
| 動作温度 | -40° to +80° | ||
| ケーブル長さ | 10m x 2本 | ||
| 重 さ | 1.3kg(ケーブル込み) 0.9kg(本体) |
1kg | |
| 付属品 | 取付アーム(1m)、取付金具 | ||
| 型 式 | CHF-SR01 | CHF-IR01 |
| イメージ | ![]() |
![]() |
| ISOクラス | Class-2 | − |
| 応答速度(95%) | 18sec | 18sec |
| 経年変化 | ±1% | ±1% |
| 感度 | 10-40mV/(kW/m2) | 5 ? 15 μV/Wm-2 |
| 出力レンジ | 0-50mV | ±25mV |
| 感度の温度依存性 (-10〜+40℃) |
<6% | <6% |
| 非直線性 (100-1000W/m2) |
<±2.5% | <±2.5% |
| 経年変化 | <±1%/year | <±1%/year |
| ゼロオフセット温度依存(5K/hr) | <4W/m2 | <4W/m2 |
| ゼロオフセット赤外放射依存(200W/m2) W/m2 | <15W/m2 | − |
| ゼロオフセット日射依存(1000W/m2) W/m2 | − | <15W/m2 |
| 最大入射エネルギー(W/m2) | 2000 | 1000 |
| 傾斜誤差 | <±2% | <±2% |
| 内部抵抗 | 40〜60Ω | 40〜60Ω |
| ガラスドーム | 一重 | |
| 日積算精度 | ±10% | ±10% |
| 大きさ | 78φx 60h mm | − |
| 本体重量 | 300g | − |
| 視野角 | 180度 | 150度 |
| 動作温度 | -40〜+80℃ | -40〜+80℃ |
| 材 料 | アルミニウム | アルミニウム |
| 波長範囲 | 305-2800 nm | 4.5 - 50 um 4500 - 50000nm |
| キャリブレーション | WRR ISO 9847準拠 2年毎の再キャリブレーションを推奨 |
国際標準 |
CHK-NR01 4成分放射収支計![]() |
|
CHK-RA01 2成分放射収支計 ![]() |
|
| 断面図 @A短波放射センサー AF長波放射センサー B放射よけ(カバー) CDG水準調整金具 |
|
![]() |
|
| 4成分、2成分放射収支計共通上面図 @水準調整金具 A支持パイプ(27φ) |
| 色 | 信号 | 正負 | PCB04 connection |
|
| Red | 日射 上側 | + | 2 | |
| Blue | - | 1 | ||
| White | 日射 下側 | + | 8 | |
| Green | - | 7 | ||
| Brown | 長波 上側 | + | 4 | |
| Yellow | - | 3 | ||
| Pink | 長波 下側 | + | 6 | |
| Grey | - | 5 | ||
| Silver | Ground | Ground | 11, 12 | |
| 色 | 信号 | Polarity | PCB05 connection |
|
| Red | Pt100 | A | 2 | |
| Blue | Pt100 | B | 4 | |
| White | Pt100 | a | 3 | |
| Green | Pt100 | b | 5 | |
| Brown | ヒーター | + | 1 | |
| Yellow | - | 6 | ||
| Pink | 空き | |||
| Grey | ||||
| Silver | Ground | Ground | 9, 10 | |
