赤外放射計
CGR3 CG4 比較表
赤外放射計(長波放射計)CG1,CG3,CG4の仕様比較表
用途に合わせてご選択ください
| タイプ | ![]() CPR-CGR4 |
![]() CPR-PIR |
![]() CPR-CGR3 |
![]() CPR-CG3 製造中止 |
![]() CPR-CG1 製造中止 |
|
| ランク | 精度5W以下の 最高レベルの精密観測 |
精度10W以下の 高レベルの精密観測 |
精度15W以下の 実用的高精度な観測 |
精度25W以下の 実用的な観測 |
精度15W以下の 実用的高精度な観測 |
|
| 用途・分野例 | 研究目的 | 研究目的 | 研究目的 高度な産業利用 |
道路気象など 産業分野 |
研究目的 高度な産業利用 |
|
| 価格 | 高 | 高 | 中〜低 | 低 | 中 | |
| 対応する日射計のランク(一緒に測定する場合) | CPR-CM21 | CPR-CM21 | CPR-CM3 CPR-CM6 |
CPR-CM3 | CPR-CM6 | |
| 直線性 | ±1% 0〜700W/u | |||||
| 感度 (nominal) | 10 μV/Wu | 約3〜5μV/W・m-2 | 5〜7μV/Wu | 10μV/Wu | 14 μV/Wu | |
| 波長範囲 | 4.5 〜 42μm | 4.5 〜 40μm | 4.5 〜 42μm | 5 〜 50μm | ||
| シリコンウインドウ温度変化による誤差 | < 4 W/u | - | < 25 W/u | < 15 W/u | ||
| 環境温度 | -40 ℃〜+80℃ | -40 ℃〜+80℃ | -40 ℃〜+80℃ | -30 ℃〜+40℃ | ||
| 応答速度(63%) | < 8 sec | 2SE(1/e signal) | < 6 sec | < 8 sec | < 5 sec | |
| 測定範囲 | -250 〜 +250 W/u | |||||
| 温度依存性 | <±1%/℃(-20〜+50℃) | ±2% −20〜40℃ | <±5%/℃(-10〜+40℃) | <±5%/℃(-10〜+40℃) | <±2%/℃(-20〜+30℃) | |
| ゼロオフセット | <2W/u | - | <4W/u(5℃/HR) | <1W/u(5℃/HR) | ||
| 視 野 角 | 180° | 150° | 150° | 150° | ||
| 大きさ・重量 | 150φ*76.5Hmm 1kg | 146φ×90Hmm | 79φ*49Hmm 300g | 46φ*45Hmm | 150φ*72.5Hmm | |
| ヒーター | なし | なし | なし | なし | 1W/12V または24V選択 |
|
