| ソフト名 | 製 造 中 止 × |
HOBOware Lite | HOBOware Pro | ベースステーション | Uシャトル | 防水シャトル | BoxCar Pro4.3 | BoxCar 3.7 | |
| プラットホーム | Windows2000/XP | Hoboware Pro | Windows98/ME/ 2000/XP 16bit color |
Windows 3.1/95/ 98/ME |
|||||
| 動作環境 | 256MB RAM USB port Explorer 6以後 |
486/66Mhz16M RAM (24M RAM推奨) COM port CD ROM |
386、4M RAM、 1.3M on hard drive、 COM port |
||||||
| インターフェース | USB | USB | USB | RS-232C | RS-232C | ||||
| データ回収器 | 防水シャトル | ○ | |||||||
| Uシャトル | ○ | ||||||||
| HOBO | U20 水位水温 | △ | ◎ | ● | ○ | ○ | |||
| HOBO | U9 on/off | ◎ | ○ | ○ | |||||
| HOBO | U10 | ◎ | ○ | ○ | |||||
| HOBO | U11on/off | ◎ | ○ | ○ | |||||
| HOBO | U12 | ◎ | ○ | ○ | |||||
| HOBO | U22 水温v2 | ◎ | ○ | ● | ○ | ○ | |||
| HOBO | U23 ホボプロv2 | ◎ | ○ | ● | ○ | ○ | |||
| HOBO | UA ペンダント | ◎ | ○ | ●* | ○ | ○ | |||
| HOBO | ティドビット v2 | ◎ | ○ | ● | ○ | ○ | |||
| HOBO | H21 ウェザーマイクロステーション | ◎ | ○ | ○ | |||||
| HOBO | 2K Family | × | ○ | ○ | |||||
| StowAway | StrowAway | × | ○ | ○ | |||||
| Optic | Optic StowAway | × | ○ | ○ | |||||
| StowAway | TidbiT | ○ | ○ | ||||||
| データ回収器 | Optic Shuttle | × | ○ | ○ | |||||
| HOBO | H6 Famiy | × | ○ | ○ | |||||
| HOBO | H7 Event | ○ | ○ | ||||||
| HOBO | H8 Famiy | ○ | ○ | ||||||
| HOBO | H8 Pro Series | × | ○ | ○ | |||||
| データ回収器 | Shuttle | ○ | ○ | ||||||
| HOBO | H20 Water Temp Pro | × | ○ | ||||||
| HOBO | H14 LCD Temp/RH | ○ | |||||||
| HOBO | Weather Station | ○ | |||||||
| HOBO | H12 Thermocouple | × | ○ | ○ | |||||
| HOBO | CO | ○ | ○ | ||||||
| CABLE-USB232 | ○ | ||||||||
| ●*:ペンダントシリーズ用専用ベースステーションあり ◎:機能的に十分 ○:使用可能 ●:必須ベースステーション |
| ベースステーションが必要 | ||||||||
| カプラー付属 | ||||||||
