![]() |
データ収集・中継・記録データをパソコンに転送 ・ ロガーとの無線通信端末として、親機/中継機/データ収集機の機能搭載 ・ (親機)PCに接続した状態でロガーの記録データを収集 ・ (中継機)別の親機とロガー間の無線中継津心が可能(最大4段) ・ (データ収集機)ロガーの記録データを内部メモリに保存 ・ PCとの接続用にUSBとRS-232Cの2種類を搭載 |
仕 様
| 表示 | ドットマトリクスLCD(128×64ドット) |
| 通信方法 | CUZ-3913⇔ロガー:特定小電力無線、ARIB STD-T67 チャンネル数:40ch (429.2500MHz〜429.7375MHz)、変調方式:MSK変調、通信距離:約400m(見通し のよい直線距離) CUZ-3913⇔PC:USB1.1、RS-232C |
| 通信速度 | CUZ-3913⇔ロガー:約75データ/秒(中継無し)、 CUZ-3913⇔PC:約10,000データ/秒(USB)、約1,000データ/秒(RS-232C) |
| 中継機能 | 最大4段まで(中継機台数31台まで) |
| 記憶容量 | 最大8,000データ×32ch〜32,000データ×8ch |
| 電 源 | 単4形アルカリ乾電池(LR03)×4、CUZ-9445-02ACアダプタ、 電池寿命:通信回数約100回(32,000データ×1ch分) |
| 寸法・質量 | 70W×123H×30.5Dmm、220g(電池含む) |
| 付 属 品 | 単4アルカリ乾電池(LR03)×4、USBケーブル(1m)×1、スタンド×1、 PC用通信ソフト(CD-R)×1 |
| [PC用通信ソフト] | 対応OS Windows98/Me、Windows2000/XP |
| 機 能 | 子機の設定、子機データ自動収集、親機/子機/中継機登録(Max、子機128台/中継機31台)、グラフ表示(Max、16ch分、カーソル2本、拡大縮小スクロール、他)、データ一覧表示、プリント(グラフプリントMax、16ch分、カーソル間選択プリント、他)、ファイ ル形式(バイナリまたはテキストデータCSV形式) |
| 直接データ回収 | 中継機能を使ってPCで回収 | |
![]() |
![]() |
