実際のシステム設置例
納入実績はこちら
| 制御システムの例 | 土壌水分制御システム | 大規模な実験システムの計測と制御 |
| 芝管理システム | サッカースタジアムの芝管理システム | |
| 芝生管理システム | 小規模の芝生管理システム | |
| 屋上緑化計測システム | システム導入手引き | |
| 自然エネルギー利用 | 風況観測システム | |
| 太陽光発電計測システム | ||
| 通信テレメーター | 携帯電話を用いた通信システム | 国内のほとんどの地域と沿岸で簡単に テレメータ可能です。 |
| 衛星電話通信システム | 日本および、日本の近海で場所を選びません。 | |
| フラックス計測 | 苫小牧 | オープンおよび、クローズドシステム |
| 天塩 | オープンおよび、クローズドシステム | |
| 母子里 | 国内無電源地域でのフカックス計測システム | |
| モンゴル | 海外での設置例 | |
| サップフロー | 樹液流の計測システム | |
| 土壌呼吸システム | 土壌呼吸制御システム | |
| フラックス計測 | オープン・クローズド計測紹介 ボーエン比法紹介 |
|
| センサー関係 | 熱エネルギーセンサー紹介 放射関係センサー紹介 土壌熱関係センサー紹介 蒸発関係紹介 気温湿度関係 水質関係 |
|
| 移動観測 | 移動観測システム1 | トランクに一式パッキングされているシステムです。 |
| 移動観測システム2 | 車に積んで移動するタイプです。 | |
| 移動観測車システム | 車で移動しながら測定するタイプです。 | |
| 総合気象観測装置 農業気象観測装置 |
長期観測システムの例 | 長期間の気象観測をするための装置 |
| 農業気象観測ロボット | ||
| 管理運用のためのシステム | 防災システムの例 | |
| 各種監視システム | 交通、港湾、ダムなど | |
| 交通気象 | ||
| 道路気象センサー類 | ||
| 高層気象 光学機器による観測 |
センサーの例 | |
| 監視カメラの例 | 監視カメラ |
