![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TDR土壌水分センサー
C-CS650(30cmロッド)
C-CS655(12cmロッド)
TDT方式土壌水分センサーはこちら
従来タイプ土壌水分センサーはこちら
ハンディタイプはこちら
![]() C-CS650(ロッド:30cm) |
![]() C-CS655(ロッド:12cm) |
概 要 C-CR1000 C-CR800などのデータロガーに直接接続可能な、TDR方式の土壌水分センサーです。メンテナンスフリーなので、長期間の連続観測、寒冷地、乾燥地に最適です。土壌水分(体積含水率)だけでなく、土中の導電率、温度、誘電率が測定可能です。 電源コントロールをして、省電力化でき、かつ、コストパフォーマンスに優れているので、多点、無人観測にも適しています。原理は、センサーロッド間の電磁波の速度が、ロッド間の誘電率(水分)の変化に影響されることを用いています。30cm(12cm)のロッド中の平均含水率が得られます。センサーは、2本のロッドと制御部が一体となった構造で、防水構造なので、土中に埋設することができます。ロッドは、あらゆる角度で土壌に挿入することができます。C-CR1000では、1つのSDI入力Cポートに10本、全4chのポートを使用すると、40本の測定が可能です。 また、CR1000などにC-AM16/32マルチプレクサーを接続して、多chSDI計測も可能です。この場合、各センサーにSDIアドレスを設定する手間がありません。 C-CS616の後継機で、デジタル出力、多要素計測が特徴です。 選定ガイドはこちら |
仕 様
型式 | C-CS650、C-CS655 ![]() |
||||||||||||||||||||||
対象データロガーとSDIポートの数 |
|
||||||||||||||||||||||
C-CS650 測定要素、測定範囲、精度、再現性 |
単位 単位換算計算はこちら
|
||||||||||||||||||||||
C-CS655 測定要素、測定範囲、精度、再現性 |
|
||||||||||||||||||||||
測定体積 | CS-650:7800cm^3 CS-655:3600cm^3 各プローブの半径約7.5cm、ロッド先端から4.5cmの範囲を計測 |
||||||||||||||||||||||
出力 | SDI-12、RS-232C | ||||||||||||||||||||||
測定時間 | 測定:3ms SDI1-12コマンド:600ms | ||||||||||||||||||||||
動作温度範囲 | -10〜70℃ | ||||||||||||||||||||||
電 源 | 6-18VDC, 45mA@12VDC(動作時) 70uA@12V(非動作時) |
||||||||||||||||||||||
動作時 消費電流 |
45mA@12VDC、80mA@6VDC、35mA@18VDC | ||||||||||||||||||||||
平均消費電流 | I = 0.09n + [3.5 + 0.024(n-1)]n/s I(mV):平均電流 n:CS650の数 s:測定間隔(秒) |
||||||||||||||||||||||
ロッドの大きさ | CS-650:300L*3.2mmφ 32mmの間隔で2本 CS-655:120L*3.2mmφ 32mmの間隔で2本 |
||||||||||||||||||||||
ヘッド部大きさ | 85L*63W*18Dmm | ||||||||||||||||||||||
重 さ | CS-650:280g ケーブルの重さ 35g/m CS-655:240g ケーブルの重さ 35g/m |
||||||||||||||||||||||
最大ケーブル長さ | 300m(同じCポートに接続されたセンサーの合計は610m以下) | ||||||||||||||||||||||
設定など | C-A200インターフェースでPCと接続:Device Configuration Utilityにて設定 ![]() SDIアドレスの設定はロガー経由LoggeNetソフトターミナルモードで可能です。 LoggerNet-Connect-DataLoggerメニューで、Terminal Emulatorを選択 enterを何回か押すと、CR1000>と表示されます。 その後、以下のように入力してアドレスを設定します。 以下の例は、C1に接続して、アドレスを1に設定する例です。 ?! 現在接続されているSDI機器のアドレス。 aAb! アドレスaをbに変更(以下では3を1に変更) ![]() |
||||||||||||||||||||||
土壌水分(体積含水率)の式 | 鉱物性土壌の土壌体積含水率θvとbulk誘電率(土壌誘電率))Kaの関係はTopp et al.(1980)の式を用いて以下のように実験的に表されます。 θv = -5.3*10^-2 + 2.92*10^-2Ka - 5.5*10^-4Ka^2 + 4.3*10^-6Ka^3 上記の式を用いず自分で校正することも可能です(マニュアル参照) |
||||||||||||||||||||||
土壌の導電率 | 溶液導電率 σsolutionとbulk導電率σbulk、固体導電率σsolidの関係は以下のように表されます。 σbulk=σsolutionθvT+σsolid T:土壌固有透過係数 |
||||||||||||||||||||||
温度補正 | |||||||||||||||||||||||
導電率の温度補正 | ECの温度補正 補正式: EC25 = ECT / (1 + 0.02*(Tsoil-25)) EC25:25℃のbulk EC ECT:温度T(℃)のbulk EC |
||||||||||||||||||||||
体積含水率の温度補正 | 含水率の温度補正 誤差は以下の通り 0.5%:10〜30℃ 2%:-10〜70℃ 補正式 θCorr = θ - 0.0044*Tθ^3 + 0.0014*Tθ^2 + 0.0029*Tθ- 0.0002*T + 2.4*θ^3 - 1.6*θ^2 + 0.32*θ - 0.046 θ:測定された含水率 T:温度(℃) |
SDI-12結線 | RS-232C結線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結線する |
セッティング:9600BPS N 1 8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オプション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土壌挿入ガイド ![]() ![]() CS650G 挿入ロッド 硬い土壌などに、予めこのロッドで挿入用の穴をあけておきます。ハンマーでたたき込む事もできます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センサーーPCインターフェース(C-A200) ![]() ![]() 本装置はSDI-12センサーとPCを接続するインターフェースで、センサーの設定や、ファームウェアーのupdateをDevice Configuration Utilityを使用して行います。 PCとの接続は、USBインターフェースです。 |