![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
カード購入 |
インターバルカメラ
タイムラプスカメラ
タイムラプスビデオ
-無人・自動インターバル撮影-
カメラ6種比較
CBR-BCC200
CBR-TLC200proに
広角レンズ、保護ケース、アルミクランプセット
CBR-TLC200(通常品)はこちら
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
建設現場の進捗状況、野外での無人観察に、 フェノロジーの記録用に、 130万画素 インターバル(タイムラプス)撮影専用カメラ |
|||
特 徴 ・ brinno製インターバル撮影/コマ撮り専用カメラです ・ 最大24万4千枚の写真がAVI形式で動画になります。 ・ HDR搭載により、ダイナミックレンジが広く(115dB)、夜景や星も撮影可能 ・ ピクセルサイズ4.2μmなので、シャープな画像が残せます ・ CSマウントなので、市販レンズに交換可能 ・ F2.0非球面レンズでシャープで明るい画像が撮影可能 ・ 画角は112°、広いエリアのパノラマ映像を作成可能 ・ 広角レンズ、保護ケース、アルミクランプセット ・ 植物の季節変化、道路状況、凍結積雪状況などの記録に。 ・ コストが安い上に、解像度が高い(130万画素) ・ 任意の間隔で長期間の無人撮影が可能。 ・ SDメモリー、電池が一緒にセットされているので、即撮影開始可能 ・ 数十日の無人撮影が可能。 ・ SDメモリーに記録するので、データの回収が簡単 ・ 夜間は撮影も可能 ・ 単3乾電池4本で動作 ・ 保護ケースがセットされており、そのまま屋外撮影が可能 ・ オプションレンズで広角/マクロ撮影可能 ・ 液晶モニター、メニュー付 ・ レンズが動くので位置を合わせやすい 定点カメラ、自動撮影カメラ、無人カメラとしてお使い頂くことも可能です。 通常のタイムラプスカメラはこちら 広角レンズ付き屋外用カメラはこちら きれいな画像を撮影したい、夜間の撮影をしたい場合はこちら 長期のタイムラプス撮影はこちら. 動体検知カメラはこちら. セキュリティーカメラはこちら 各カメラの比較、違いはこちら 個人の方はこちらyahoo shop または楽天shpoより、ご購入ください 内部ソフトのupdateはこちら |
|||
![]() 高機能、高耐久アルミニウム製クランプスタンド |
仕 様
カメラ | ||||||||||
モデル | CBR-BCC200 | |||||||||
LCD画面 | 1.44インチ TFT LCD | |||||||||
レンズ回転角 | 120˚ | |||||||||
保護ケース | 保護ケース(CBR-ATH120) IPX4 | |||||||||
撮影モード | ||||||||||
こま撮り | こま撮りビデオの自動生成 | |||||||||
ストップモーション | オプション(シャッターライン(CBR-ATS110)使用時) | |||||||||
モーション起動 | オプション(モーションセンサー(CBR-ATM110)使用時) | |||||||||
イメージセンサー | ||||||||||
タイプ | 1/3インチ HDRセンサー | |||||||||
ダイナミックレンジ | 115dB | |||||||||
解像度 | 1.3メガピクセル | |||||||||
ピクセルサイズ | 4.2um | |||||||||
光感度 | 3650mV/lux-sec(超低光量にも対応) | |||||||||
光学レンズ(BCS 019) | ||||||||||
タイプ | CS Mount(非球面ガラスレンズ) | |||||||||
F値 | f 2.0 | |||||||||
画角 | 112° | |||||||||
焦点距離 | 35mmフィルム換算19mm相当 | |||||||||
撮影距離 | 1cm ~ ∞ の手動フォーカス(工場出荷時設定:40cm) | |||||||||
撮影設定 | ||||||||||
シーン | 日光、トワイライト、夜景、月、星 | |||||||||
ホワイトバランス | オート、太陽光、日陰、曇り、蛍光灯(冷)、蛍光灯(暖)、タングステン光 | |||||||||
カスタム画像 | 露出、彩度、コントラスト、シャープネス | |||||||||
録画 | ||||||||||
こま撮りビデオ | 形式:AVI | |||||||||
解像度:1280 × 720 | ||||||||||
静止画 | 形式:JPEG(シャッターライン(CBR-ATS110)使用時のみ) | |||||||||
解像度:1280 × 720 | ||||||||||
記憶装置 | SDカード(最大32GBまでサポート) | |||||||||
撮影可能枚数 |
ファイルサイズの計算はこちら |
|||||||||
撮影間隔 | ||||||||||
最短(ASAP) | 1秒に5枚(ただしSDカードの速度により異なる) | |||||||||
カスタム | 1秒 ~ 24時間で設定可能 | |||||||||
電力 | ||||||||||
電源 | 電池:単3形乾電池4本 | |||||||||
外部電源:マイクロUSB端子によるDC5V電源 | ||||||||||
電源持続時間 (参考値) |
こちら | |||||||||
カメラ本体の寸法 | ||||||||||
サイズ | 64 mm(幅)× 107 mm(高さ)× 52 mm(奥行き) | |||||||||
質量 | 140g(電池含まず) | |||||||||
色 | ブラック | |||||||||
クランプスタンドの仕様 | ||||||||||
サイズ | 拡張時:12.5(長さ)×9(幅)×16.4(高さ)cm 折りたたみ時:17.3(長さ)×3.1(幅)×15(高さ)cm |
|||||||||
質量 | 207g(ボールヘッド含む) | |||||||||
材質 | 高耐久アルミニウム、ナイロン | |||||||||
クイックリリースネジ規格 | 1/4” | |||||||||
クランプ範囲 | パイプ直径 4~50㎜、板状 1~50㎜ | |||||||||
ボールヘッド耐荷重 | 3KG | |||||||||
クランプスタンド耐荷重 | 40KG | |||||||||
サポート | ||||||||||
付属ソフト | 閲覧ソフト、時計・インターバル設定 | |||||||||
Update | こちら | |||||||||
FAQ | こちらから | |||||||||
JPG切り出しソフト | 1枚切り出し、連続切り出しのフリーソフト (AVI2JPG) | |||||||||
保 証 | 正規輸入品につき 不良品の場合は到着後7日以内のご連絡で同等品と交換 保証期間は1年間です。 |
|||||||||
その他 | ||||||||||
同梱物 | 4GBのSDカード 単3形乾電池4本 キットレンズ(BCS 019) レンズカバー ドライバー 保護ケース ゴムストラップ アルミ製クランプスタンド ユーザマニュアル (保証書含む。保証期間:1年) |
|||||||||
![]() |
電池持続時間 電池持続時間はシーン設定によって異なります。 長時間撮影にはリチウム乾電池がお薦めです(例はこちら) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
その他作品集 |
皆既月食 夜空@喜屋武 抜粋 夜空@久米島 海中撮影@北海道 |
名称 | 写真 | シーン | 仕様 | ||||||||||||||
屋外防滴ケース 外部電池付 |
![]() |
屋外での使用 外部電池付で長期間撮影 仕様はこちら |
|||||||||||||||
顕微鏡用撮影セット CBR-BLC200 LabCam ![]() |
![]() ![]() |
CBR-TLC200Proに顕微鏡アダプタがついた顕微鏡用撮影セットです。
![]() |
|||||||||||||||
シャッターライン(レリーズ) CBR-ATS100 ![]() |
![]() |
![]() コマ撮り動画撮影に ストップモーション動画に
|
外形寸法(本体のみコードを除く): 3cm(幅)× 11cm(高さ)× 3cm(奥行) コード長:91cm 59g |
||||||||||||||
交換レンズ |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
これらレンズは、弊社では取り扱っていません。 仕様
|
|||||||||||||||||
保護ケース CBR-ATH120 ![]() |
![]() ![]() |
水中では使用できません 屋外使用時の保護ケースです。 仕様
|
保護等級:IPX4相当(防沫形) | ||||||||||||||
![]() |
内部結露を防止するために前面に通気用の穴があります (左写真は、CBR-TLC200用保護ケースでの説明) |
||||||||||||||||
取付金具 壁面用 |
![]() |
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
水中撮影用 防水ケース CBR-KT01 価格、お問い合せは以下へ ![]() |
![]() ![]() 水中設置例 |
概略仕様
撮影例 海中撮影ウニ@北海道 海中撮影生態@北海道 |
|||||||||||||||
CBR-ATM100 販売終了 |
![]() |
仕様
|
質問 | 回答 |
電池は通常のもので良いですか? | 通常のアルカリ単3乾電池が付属します アルカリ乾電池は0℃以下では性能が低下します。 長時間または低温での撮影にはリチウム乾電池がお薦めです(例はこちら) |
PCと直接接続できますか? | PCと直接は接続できません。 |
画像はAVIで記録されるいますが、jpgなどに付属ソフトで変換可能ですか? | 付属ソフトで可能です。File→Save currentで表示画像をjpg保存します。 連続保存はJPG切り出しソフトなどを使用してください |
夜間の撮影はできませんか? | 可能です。 |
風雨にさらされても大丈夫ですか? | 本体は防水ではありません。 専用の保護ケースに入れて、ご使用ください 浸水による故障は保障しませんのでご注意ください。暴風雨、台風時など気圧の変化が大きい場合は内部に水滴が入る可能性があります。そのような場合は、一時撤収してください。 |
レンズが曇ったりしませんか? | 気温の変化が激しい場合に、結露したりする場合があります。 軒下や、覆いの下に入れるなどの工夫をお願いします。 |
撮影するファイルサイズはどのくらい? | ファイルサイズの計算はこちら 画面の説明は以下をクリック ![]() |
その他の カメラの例 |
|
他の名称 | インターバルカメラ タイムラプス ガーデン ビデオ カメラ |