![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
長期タイムラプスカメラ・ビデオ
ステップモーション
カメラ6種比較
CBR-TLC2000
![]() タイムラプスビデオ(動画)機能を備えた タイムラプスカメラ |
特 徴 ・ インターバル毎の動画記録ができます(60秒まで) ・ フルHD,HDRイメージセンサー搭載 ・ 単3乾電池2本で1ヶ月以上動作(設定による) ・ レンズ交換可能(CSマウント対応) ・ 日、週スケジュール機能(平日8-18時など) ・ 2インチ大型液晶モニター ・ 最大128G μSDカード ・ 屋外使用の場合は、防滴ケース利用 <参考> 通常のタイムラプスカメラはこちら 広角レンズ付き屋外用カメラはこちら きれいな画像を撮影したい、夜間の撮影をしたい場合はこちら 屋外、動体検知カメラはこちら. セキュリティーカメラはこちら 各カメラの比較、違いはこちら 個人の方はこちらyahoo shop または楽天shpoより、ご購入ください 内部ソフトのupdateはこちら |
![]() 2インチ大型液晶モニター |
![]() レンズ交換可能(CSマウント対応) |
仕 様
カ メ ラ | 画 素 数 | 1080P/720P 1920x1080/1280×720(横×縦) | ||||||||||||||||||||||||||
画角 | 118° | |||||||||||||||||||||||||||
絞り | F2.0 | |||||||||||||||||||||||||||
LCD画面 | 2" TFT LCD、20秒で自動消灯 | |||||||||||||||||||||||||||
撮影モード | タイムラプス静止画 | 一定間隔で撮影、1秒~24時間間隔 | ||||||||||||||||||||||||||
タイムラプス動画 | 1~60秒 フレームレート 1,5,10.20.30 FPS/ Custom |
|||||||||||||||||||||||||||
撮影時刻指定 | タイマー設定により撮影時刻範囲を指定可能(例平日 8-18時) | |||||||||||||||||||||||||||
シーン設定 | Daytime(日中)/Twilight(夕方)/Night(夜) | |||||||||||||||||||||||||||
HDR | 明るい場所と暗い場所の明度差を補正する機能 Off/Medium/High | |||||||||||||||||||||||||||
Flicher | None(屋外) /50Hz/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||
撮影 記録 |
記録形式 |
|
||||||||||||||||||||||||||
記録媒体 | μSD/μSDHC/μSDXCカード(128GBまで対応) ソフトはこちらから |
|||||||||||||||||||||||||||
時刻 | 日時データ記録 | |||||||||||||||||||||||||||
時計 | 初期設定 | 出荷初期状態では日本時間になっていないので、必ず設定してください | ||||||||||||||||||||||||||
保持 | 時刻は電池を抜いても保持されます | |||||||||||||||||||||||||||
電 源 | 電 源 | 単3電池*2本 | ||||||||||||||||||||||||||
外部電源 | DC5V電源 1A (USB-C) | |||||||||||||||||||||||||||
撮影時間 | 33日(5分インターバル、)17時間(3秒インターバル) | |||||||||||||||||||||||||||
動作温度範囲 | 0~+45℃ | |||||||||||||||||||||||||||
ハウジング | 材 質 | プラスチック | ||||||||||||||||||||||||||
寸 法 | 寸法::H70.6×W60×D42.4mm 突起部は除く 重量:約87.5g(本体のみ、電池別) |
|||||||||||||||||||||||||||
その他 | 付 属 品 | 本体、USB-Cケーブル、8GμSDメモリーカード、単3乾電池*2本(テスト用)、日本語取扱説明書、レンズカバーx2 | ||||||||||||||||||||||||||
サポート | 付属ソフト | 閲覧ソフト、画像切り出し、速度調整 | ||||||||||||||||||||||||||
FAQ | こちらから | |||||||||||||||||||||||||||
保 証 | 正規輸入品につき 不良品の場合は到着後7日以内のご連絡で同等品と交換 保証期間は1年間です。 |
|||||||||||||||||||||||||||
その他 | 電池 | ![]() 単3アルカリ電池を2本使用 |
||||||||||||||||||||||||||
屋外防滴ケース | ![]() CBR-ATH2000防滴ケース |
Daylight (日光)
|
Twilight (トワイライト)
|
Night time (夜間)
|
質問 | 回答 |
電池は通常のもので良いですか? | 通常のアルカリ単3乾電池が付属します アルカリ乾電池は0℃以下では性能が低下します。 長時間または低温での撮影にはリチウム乾電池がお薦めです(例はこちら) |
時刻の設定はどのようにして行いますか? | 本体で設定可能です。 |
PCと直接接続できますか? | PCと直接は接続できません。 |
画像はAVIで記録されるいますが、jpgなどに付属ソフトで変換可能ですか? | 付属ソフトで可能です。File→Save currentで表示画像をjpg保存します。 連続保存はJPG切り出しソフトなどを使用してください |
昼間のみの撮影はできますか? | 可能です。 タイマーで時間帯設定する事により、特定の時間帯のみ撮影可能です。タイマーを使用した場合は、その時間帯単位で1ファイルになります。 |
風雨にさらされても大丈夫ですか? | CBR-ATH2000防滴ケースを利用して下さい |
レンズが曇ったりしませんか? | 気温の変化が激しい場合に、結露したりする場合があります。 軒下や、覆いのの下に入れるなどの工夫をお願いします。 |
撮影するファイルサイズはどのくらい? | ファイルサイズの計算はこちら 画面の説明は以下をクリック ![]() |