![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
特 徴 本器は回転テーブルにより分光放射などの測定器を屋外で上下に反転・正転させる装置です。回転テーブルを持つ機構部と回転動作を制御する遠隔制御盤とから構成されています。反転・正転操作はC-CR10X データロガーなどから接点を送ることにより可能です。 |
仕様(機構部) | |
対応センサー | 外径250mm以下、重量5kg以下の測器 |
回転方向 | 測器側からみて反時計回りに180度 |
重心位置の調整 | 回転軸に対する重心位置の調整が可能(調整範囲:100mm) |
回転所要時間 | 反転、正転とも約3秒 (回転テーブルに5kgの負荷を載せた状態での実測値) *反転または正転コマンド発行から3秒間は測器の測定値不定。 取付方法 Φ50のパイプに取付可能 (アルミクランプ2個、標準装備) |
大きさ | 寸法 全長 1010mm、幅150 (カバー部)、高さ95 (カバー部) |
回転テーブル大きさ | 幅 250 (回転テーブル) 高さ 126 (回転テーブル) |
重量 | 11kg |
接続ケーブル | 5m(標準) 10m最大 |
仕様(遠隔制御盤) | |
電源 | AC100 185W / DC24V AC/DC2タイプ有り |
大きさ/重量 | 寸法 幅500、高さ300、奥行き200 (背板・アルミクランプ含まず) |
重量 | 16kg(背板・アルミクランプ含む) |
取付方法 | 背板及びアルミクランプによりΦ50のパイプに取付可能 |
![]() |
回転の様子 |
指導
筑波大学 農林工学系
(独)産業技術総合研究所 地質リモートセンシング研究グループ
開発
早坂理工(株)