![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
サップフローメータ
Sap Flow meter
CICT-SFM1
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全システム一体型のサップフローモニタリングソリューション 写真提供:ICT International |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・あらゆる作物への灌漑計画の管理用(使用例:アーモンド、ブドウ、柑橘類など) ・流域水文学 ・森林の水利用 ・河川、氾濫原の植生の水利用の管理 ・水の効率的使用の為の植物繁殖及び種類選択 ・生態生理学研究 概 要 SFM1サップフローメーターは、植物の樹液流や蒸散量を測定するロガーとセンサが一体化したスタンドアローン式の樹液流測定器です。 HRM(HeatRatio Method)原理を利用しSFM(樹液流測定メータ)は、太い樹木だけでなく幹径の小さな枝や根などの速い流速や遅い流速を測定することができます。 HFD(Heat Field Deformation)原理のようにHRM式SFMは無流速や逆向きの流れを測定できる限られた測定器です。 植物の水の動きを直接的に観察できる強力且つ柔軟性のある装置に作られています。 (構成品およびオプションはこちら) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サップフロー詳細紹介リンク |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕 様
|
型番 | 写真 | 商品名 | 備考 |
---|---|---|---|
サップフローメータ | |||
CICT-SFM1 | ![]() |
サップフローメータ本体 | ヒートレシオ測定法 計測用プローブ2本35o長、計測ポイントプローブ端から7.5oから22.5mm間、防水データロガー、4GBSDカード、Windowsソフトウェア、ユーザマニュアル(英文) |
CICT-SFM-IK1 | ![]() |
ヒートレシオセンサ インストレーションキット | ドリルガイド大、 1.3 mm x 75 mm ロングドリルビット10本、マイクロSDカードアダプタ、 SFM-IT ダミープローブ |
CICT-SFM-SK1 | ![]() |
ヒートレシオセンサ インストレーションキット | ドリルガイド小、 1.3 mm x 75 mm ロングドリルビット10本、マイクロSDカードアダプタ、 SFM-IT ダミープローブ |
CICT-SFM-LDG | ![]() |
ドリルガイド(大) | ベロクロ付きドリルガイド(大)3穴 5o間隔 |
CICT-SFM-SDG | ![]() |
ドリルガイド(小) | ベロクロ付きドリルガイド(小)3穴 5o間隔 |
CICT-BARK | ![]() |
木部深さゲージ | 木部の深さ計測用 |
CICT-BORER | ![]() |
木部サンプル抽出用きり | 2T, 300mm 長 |
CICT-DIAMETER-2 | 直径計測用テープ2m | 対象木 直径60pまで | |
CICT-DIAMETER-5 | 直径計測用テープ5m | 対象木 直径160pまで | |
CICT-METHYL | ![]() |
木部サンプル用インジケータ色素 | メチルオレンジ |
CICT-RAUPACH | 木部サンプル用インジケータ色素 | Raupach 染料 | |
CICT-SFM-DR | 穴あけ用ドリル | ||
CICT-SFM-TB | ![]() |
操作確認用テストブロック | ![]() |
CICT-SFM-IT | ![]() |
ダミープローブ | 計測用プローブを抜いた、穴に一時的に挿入するダミープローブ |
CICT-SFM-HP | SFM交換用ヒータプローブ | ||
CICT-SFM-TM1 | SFM交換用サーミスタプローブ上側 | ||
CICT-SFM-TM2 | SFM交換用サーミスタプローブ下側 | ||
CICT-SFM-55 | SFM用交換用ドリルビット(10本) | Size #55, 10本セット | |
CICT-SFM-170 | 1.7mmドリルビット(5本) | CICT-SFM-SLスリーブ用 5本セット | |
CICT-SFM-SL | プローブ用スリーブ | ステンレス、3本セット | |
電源 | |||
CICT-SP22 | ![]() |
太陽電池20 W 4m ケーブル | |
CICT-SPPM | 太陽電池取り付けポール 標準ポール用 | ||
CICT-CH24 | データロガー用供給電源 | 100 to 240V AC; 24V DC @ 2.5 amp 出力. ケーブル: 4m. |