![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
日射計 Kipp & Zonen CPR-CMPシリーズ |
|
![]() |
![]() |
![]() |
概 要 PR-CMPシリーズ全天日射計は、様々な分野に適したラインナップをそろえています。経済的なものから、精密測定目的まで、全部で5種類の日射計を用意しています。シリーズ共通に、ケーブルはコネクター接続、放射よけカバーは取り外し可能です。 全てのセンサーが気象庁検定取得可能。 |
|
CPR-CMP-3 | このシリーズ中、最もコンパクトで、経済的な日射計。 農業、工業、産業用に。 | |
CPR-CMP-6 | CMP-3と同じ感部で2重ガラスドーム 農業、水文、総合気象観測に。 | |
CPR-CMP-11 | ガラスドームが高級タイプに、また、感部は旧CM22タイプ 太陽エネルギー計測に最適 | |
CPR-CMP-21 | 温度補正されている上、温度センサーがハウジング温度モニター用に付属している。コサイン特性データも付属。研究用に。 | |
CPR-CMP-22 | CPR-CMP-21と同じだが、水晶製のガラスドームを使用しているので、波長範囲が広く、コサイン特性が良い。精密な観測に。 | |
記 録 日射計の記録は通常平均か積算してMJの単位で記録します。 例)1時間の平均日射量(W/m2)*3600秒*10^-6=1時間の積算日射量(MJ/m2) 精度良く記録するならC-CR800/C-CR1000 安価に記録するのであれば、小型ロガー(平均可能) |
型 式 | CPR-CMP-22 | CPR-CMP-21 | CPR-CMP-11 | CPR-CMP-6 | CPR-CMP-3 |
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ISOクラス | Secondary standard | Secondary standard | Secondary standard | Class-1 | Class-2 |
応答速度(95%) | 5sec | 5sec | 5sec | 18sec | 18sec |
経年変化 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±1% | ±1% |
感度mV/(kW・m-2) | 7〜14 | 7〜14 | 7〜14 | 5〜16 | 5〜15 |
感度の温度依存性 | ±0.5% (-20〜+50℃) |
±1% (-20〜+50℃) |
±1% (-20〜+40℃) |
±4% (-10〜+40℃) |
±5% (-10〜+40℃) |
非直線性 | ±0.2% | ±0.2% | ±0.5% | ±1% | ±2.5% |
ゼロオフセット温度依存(5K/hr) | ±1W/m2 | ±2W/m2 | ±2W/m2 | ±4W/m2 | ±5W/m2 |
ゼロオフセット赤外放射依存(200W/m2) W/m2 | ±3W/m2 | ±7W/m2 | ±7W/m2 | ±15W/m2 | ±15W/m2 |
最大入射エネルギー(W/m2) | 4000 | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 |
傾斜誤差 (80度1kW/m2) |
±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±1% | ±3% |
内部抵抗 | 10-100Ω | 10-100Ω | 10-100Ω | 20〜200Ω | 20〜200Ω |
ガラスドーム | 二重クォーツドーム | 二重 | 二重 | 二重 | 一重 |
水準器精度 | 0.1度 | 0.1度 | 0.1度 | 0.5度 | 1度 |
本体重量 | 600g | 600g | 600g | 600g | 600g |
視野角 | 180度 | ||||
動作温度 | -40〜+80℃ | ||||
材 料 | アルミニウム | ||||
波長範囲 | 200-3600 nm | 310-2800 nm | |||
ケーブル | 10m(300g) | ||||
係数の換算方法 | 電圧をW/u または J/u、kJ/u、またはMJ/uにする方法 換算方法についてはここを参照 |
オプション
![]() |
ファン付き 放射による温度変化の影響を最小にします。 結露防止、着霜防止、雪除けの効果もあります。 CPR-CMP-21F CPR-CMP-6F CPR-CMP-3F |
![]() |
アルベドメータ CPR-CMP-3を上下につけたもの アームは1m |
![]() |
散乱光の測定には 自動回転シャドウブレード |
![]() |
直達光の直接測定には自動追尾装置付属の直達日射計 |